文字の大きさ
このページでは、山梨県環境整備センターにおける廃棄物受入実績・施設点検結果・環境モニタリング等のデータをPDFファイルにて公開しています。
各月毎の廃棄物受入実績を掲載しています。
平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
---|---|---|---|---|---|
受入実績 | 受入実績 | 受入実績 | 受入実績 | 受入実績 | 受入実績 |
平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
受入実績 | 受入実績 | 受入実績 | 受入実績 | 受入実績 | 受入実績 |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | ||
受入実績 | 受入実績 | 受入実績 | 受入実績 |
埋立地の残余容量測定結果を掲載しています。
平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
---|---|---|---|---|
測定結果 | 測定結果 | 測定結果 | 測定結果 | 測定結果 |
平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
測定結果 | 測定結果 | 測定結果 | 測定結果 | 測定結果 |
令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
測定結果 | 測定結果 | 測定結果 | 測定結果 |
各月毎の施設点検結果を掲載しています。
平成21年度 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成22年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成23年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成24年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成25年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成26年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成27年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成28年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成29年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
平成30年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和元年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和2年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和3年度 | |||||||||||
4月 | 5月・6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ― |
令和4年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和5年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
令和6年度 | |||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
各月毎の環境モニタリング調査結果を掲載しています。
(1) 水質調査
試料分類 | モニタリング箇所 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
浸出水 処理施設 | 浸出水 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
放流水 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
センター 内地下水 |
観測井1号 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
観測井2号 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
観測井3号 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
地下水集排水管 モニタリング人孔 |
調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
河川 (湯沢川) | 上流 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
下流 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
センター 周辺地下水 | 旧水道水源 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
簡易水道浅尾原水源 | ||||||
簡易水道中込水源 | ||||||
浅尾地区民有井戸 | ||||||
上神取地区民有井戸① | ||||||
上神取地区民有井戸② | ||||||
試料分類 | モニタリング箇所 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
浸出水 処理施設 | 浸出水 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
放流水 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
センター 内地下水 | 観測井1号 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
観測井2号 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
観測井3号 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
地下水集排水管 モニタリング人孔 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
河川 (湯沢川) | 上流 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
下流 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
センター 周辺地下水 | 旧水道水源 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
簡易水道浅尾原水源 | ||||||
簡易水道中込水源 | ||||||
浅尾地区民有井戸 | ||||||
上神取地区民有井戸① | ||||||
上神取地区民有井戸② | ||||||
試料分類 | モニタリング箇所 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
浸出水 処理施設 | 浸出水 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
放流水 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | ||
センター 内地下水 | 観測井1号 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
観測井2号 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
観測井3号 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
地下水集排水管 モニタリング人孔 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
河川 (湯沢川) | 上流 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
下流 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | |
センター 周辺地下水 | 旧水道水源 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
簡易水道浅尾原水源 | ||||||
簡易水道中込水源 | ||||||
浅尾地区民有井戸 | ||||||
上神取地区民有井戸① | ||||||
上神取地区民有井戸② | ||||||
試料分類 | モニタリング箇所 | 令和6年度 | ||||
浸出水 処理施設 | 浸出水 | 調査結果 | ||||
放流水 | 調査結果 | |||||
センター 内地下水 | 観測井1号 | 調査結果 | ||||
観測井2号 | 調査結果 | |||||
観測井3号 | 調査結果 | |||||
地下水集排水管 モニタリング人孔 | 調査結果 | |||||
河川 (湯沢川) | 上流 | 調査結果 | ||||
下流 | 調査結果 | |||||
センター 周辺地下水 | 旧水道水源 | 調査結果 | ||||
簡易水道浅尾原水源 | ||||||
簡易水道中込水源 | ||||||
浅尾地区民有井戸 | ||||||
上神取地区民有井戸① | ||||||
上神取地区民有井戸② |
(2) 発生ガス
試料分類 | モニタリング箇所 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
センター内 | 竪型集排水管 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
試料分類 | モニタリング箇所 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
センター内 | 竪型集排水管 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
試料分類 | モニタリング箇所 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
センター内 | 竪型集排水管 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
試料分類 | モニタリング箇所 | 令和6年度 | ||||
センター内 | 竪型集排水管 | 調査結果 |
(3) 石綿粉じん(アスベスト)
試料分類 | モニタリング箇所 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
センター内 | 埋立地内 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
試料分類 | モニタリング箇所 | 平成26年度 | 平成27年度 | - | - | - |
センター内 | 埋立地内 | 調査結果 | - | - | - | - |
(4)騒音及び振動
試料分類 | モニタリング箇所 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
センター敷地境界 | 南側(遮音壁付近) | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
試料分類 | モニタリング箇所 | 平成26年度 | 平成27年度 | - | - | - |
センター敷地境界 | 南側(遮音壁付近) | 調査結果 | - | - | - | - |
(5)悪臭
試料分類 | モニタリング箇所 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
センター敷地境界 |
北側(赤道付近) |
調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
試料分類 | モニタリング箇所 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
センター敷地境界 | 北側(赤道付近) | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
試料分類 | モニタリング箇所 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
センター敷地境界 |
北側(赤道付近) |
調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 | 調査結果 |
試料分類 | モニタリング箇所 | 令和6年度 | ||||
センター敷地境界 |
北側(赤道付近) |
調査結果 |