文字の大きさ
項目 | 概要 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
施設の名称 | 山梨県環境整備センター | |||||
所在地 | 山梨県北杜市明野町大字浅尾字浅尾原5259番地外 | |||||
施設規模 | 埋立対象物 | 埋立容量 | 281千m3 | |||
廃棄物 | 207千m3 | |||||
覆土 | 74千m3 | |||||
面積 | 全体面積 | 11.2ha | ||||
覆土仮置場 | 3.4ha | |||||
本体面積 | 7.8ha | |||||
残存緑地等 | 1.8ha | |||||
造成面積 | 6.0ha | |||||
埋立面積 | 2.5ha | |||||
道路、防災調整池等 | 3.5ha | |||||
埋立期間 | 5.5年間 | |||||
供用開始 | 平成21年5月21日 | |||||
埋立形式 | サンドイッチ方式 | |||||
埋立構造 | 準好気性埋立 | |||||
しゃ水構造 | 多重しゃ水構造 | |||||
浸出水処理方式 | 生物処理+物理化学処理方式 | |||||
受入廃棄物 | 廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、燃え殻(溶融固化したものに限る)、汚泥(し尿処理汚泥を除く)、紙くず、木くず、繊維くず、鉱さい、動植物性残さ、一般廃棄物焼却灰等(溶融固化したものに限る) |
施設名称 | 計画の概要 | |
---|---|---|
主要施設 | 貯留構造物 |
|
しゃ水工 | ※二重しゃ水シートを基本としている。
|
|
雨水集排水施設 |
|
|
浸出水集排水施設 |
|
|
地下水集排水施設 |
|
|
埋立ガス処理施設 | ・竪型集排水管に機能を兼ねる | |
管理施設 | 搬入管理施設 | ・計量棟:ユニットハウス型、床面積約8㎡ ・監視台:屋根付き ・トラックスケール:ロードセル型 ・管理棟 |
環境監視施設 | ・地下水モニタリング人孔 ・地下水観測井 |
|
進入・搬入道路 | ・進入道路:幅7m、アスファルト舗装 ・管理用道路:幅6m~3m、アスファルト舗装 ・搬入道路:幅4m、アスファルト舗装 |
|
関連施設 | 飛散防止設備 | ・ネットフェンス:H=1.8m |
防災設備 | ・調整池ダム:重力式コンクリートダム ・北側調整池:掘り込み式調整池 ・防災ダム:土えん堤ダム |
|
その他付帯設備 | ・門扉、立札 ・ネットフェンス:H=1.8m ・防音壁:H=2.0m ・洗車施設:自走式洗車設備 |
|
浸出水処理施設 | ・処理量: 80 m3/日 |
山梨県環境整備センター平面図・断面図・浸出水処理フロー図